
公告通知
更多>>
考試動(dòng)態(tài)
更多>>
您所在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
2012年山東專升本各專業(yè)報(bào)名與錄取比例一覽表
新聞來源:海納教育 發(fā)布日期:2012/6/10 10:50:49
招考專業(yè) | 2012年招錄比例 | 2011年招錄比例 | ||||
招生計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取比例 | 招生計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取比例 | |
小學(xué)教育 | 500 | 1387 | 01:02.8 | 480 | 1812 | 01:03.8 |
學(xué)前教育 | 400 | 562 | 01:01.4 | 480 | 781 | 01:01.6 |
思想政治教育 | 30 | 103 | 01:03.4 | 40 | 111 | 01:02.8 |
漢語言文學(xué) | 120 | 855 | 01:07.1 | 360 | 986 | 01:02.7 |
歷史學(xué) | 30 | 145 | 01:04.8 | 40 | 189 | 01:04.7 |
地理科學(xué) | 40 | 140 | 01:03.5 | 40 | 171 | 01:04.3 |
體育教育 | 30 | 84 | 01:02.8 | 50 | 126 | 01:02.5 |
英語(師范類) | 160 | 543 | 01:03.4 | 120 | 512 | 01:04.3 |
美術(shù)學(xué) | 60 | 132 | 01:02.2 | 80 | 118 | 01:01.5 |
音樂學(xué) | 60 | 178 | 01:03.0 | 240 | 323 | 1;1.3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 120 | 192 | 01:01.6 | 120 | 226 | 01:01.9 |
化學(xué) | 30 | 91 | 01:03.0 | 40 | 54 | 01:01.4 |
教育技術(shù) | 30 | 149 | 01:05.0 | 320 | 174 | 01:00.5 |
朝鮮語 | 150 | 186 | 01:01.2 | 240 | 390 | 01:01.6 |
日語 | 100 | 224 | 01:02.2 | 120 | 330 | 01:02.8 |
英語(高職高專) | 300 | 1327 | 01:04.4 | 380 | 2797 | 01:07.4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 300 | 1341 | 01:04.5 | 300 | 1410 | 01:04.7 |
園藝 | 40 | 139 | 01:03.5 | 80 | 222 | 01:02.8 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 300 | 732 | 01:02.4 | 400 | 1515 | 01:03.8 |
金融學(xué) | 100 | 544 | 01:05.4 | 120 | 549 | 01:04.6 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1500 | 6192 | 01:04.1 | 1660 | 6480 | 01:03.9 |
電子商務(wù) | 200 | 531 | 01:02.7 | 250 | 726 | 01:02.9 |
工商管理 | 350 | 1704 | 01:04.9 | 750 | 2996 | 01:04.0 |
旅游管理 | 450 | 1612 | 01:03.6 | 300 | 2100 | 01:07.0 |
法學(xué) | 300 | 764 | 01:02.5 | 200 | 780 | 01:03.9 |
生物科學(xué) | 260 | 651 | 01:02.5 | 260 | 903 | 01:03.5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1000 | 1096 | 01:01.1 | 500 | 1176 | 01:02.4 |
電子信息工程 | 250 | 180 | 01:00.7 | 350 | 614 | 01:01.8 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 100 | 272 | 01:02.7 | 250 | 272 | 01:01.1 |
工程管理 | 200 | 2094 | 01:10.5 | 620 | 2485 | 01:04.0 |
化學(xué)工程與工藝 | 200 | 430 | 01:02.2 | 300 | 1058 | 01:03.5 |
土木工程 | 400 | 1581 | 01:04.0 | 600 | 1954 | 01:03.3 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1120 | 2456 | 01:02.2 | 2090 | 4594 | 01:02.2 |
交通運(yùn)輸 | 200 | 695 | 01:03.5 | 380 | 993 | 01:02.6 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 900 | 1664 | 01:01.8 | 1000 | 2794 | 01:02.8 |
口腔醫(yī)學(xué) | 200 | 1842 | 01:09.2 | 200 | 1778 | 01:08.9 |
臨床醫(yī)學(xué) | 800 | 6862 | 01:08.6 | 400 | 5745 | 01:14.4 |
護(hù)理學(xué) | 1150 | 4532 | 01:03.9 | 1100 | 4904 | 01:04.5 |
麻醉學(xué) | 40 | 264 | 01:06.6 | 30 | 258 | 01:08.6 |
藥學(xué) | 100 | 540 | 01:05.4 | 80 | 727 | 01:09.1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 50 | 454 | 01:09.1 | 100 | 460 | 01:04.6 |
醫(yī)學(xué)影像 | 50 | 534 | 01:10.7 | 80 | 494 | 01:06.2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 210 | 332 | 01:01.6 | 150 | 432 | 01:02.9 |
關(guān)于海納 | 公告通知 | 考試動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺(tái)管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權(quán)所有 魯ICP備12033780號(hào) 技術(shù)支持:黑馬網(wǎng)絡(luò)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學(xué)明義①樓128室
報(bào)名熱線:400-098-1868 0539-8766552