
公告通知
更多>>
考試動(dòng)態(tài)
更多>>
您所在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
2013年山東省專(zhuān)升本招生計(jì)劃
新聞來(lái)源:海納教育 發(fā)布日期:2013/3/26 14:58:56
山東省2013年專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃 | ||||
師范類(lèi): | ? | ? | ? | ? |
招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 招生院校 | 院校 代碼 | 招生 計(jì)劃 |
地理科學(xué) | 26 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 5 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 70 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 50 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 50 | ||
齊魯師范學(xué)院 | 14276 | 100 | ||
化學(xué) | 73 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 5 |
教育技術(shù)學(xué) | 85 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 5 |
歷史學(xué) | 97 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 5 |
美術(shù)學(xué) | 103 | 棗莊學(xué)院 | 10904 | 40 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 134 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 50 |
思想政治教育 | 139 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 5 |
體育教育 | 140 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 30 |
小學(xué)教育 | 155 | 德州學(xué)院 | 10448 | 50 |
臨沂大學(xué) | 10452 | 50 | ||
菏澤學(xué)院 | 10455 | 100 | ||
齊魯師范學(xué)院 | 14276 | 100 | ||
學(xué)前教育 | 162 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 50 |
菏澤學(xué)院 | 10455 | 50 | ||
棗莊學(xué)院 | 10904 | 100 | ||
山東女子學(xué)院 | 12331 | 50 | ||
音樂(lè)學(xué) | 170 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 50 |
英語(yǔ) | 177 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 80 |
濰坊學(xué)院 | 11067 | 80 | ||
? | ? | ? | ? | ? |
高職高專(zhuān)類(lèi): | ? | ? | ? | ? |
招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生院校 | 院校 代碼 | 招生 計(jì)劃 |
朝鮮語(yǔ) | 18 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 13373 | 40 |
山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 13379 | 40 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 31 | 臨沂大學(xué) | 10452 | 50 |
山東交通學(xué)院 | 11510 | 150 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 50 | ||
中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 13386 | 100 | ||
山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 13624 | 100 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 100 | ||
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 14002 | 50 | ||
電子商務(wù) | 34 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 150 |
山東科技大學(xué)泰山 | 13624 | 100 | ||
科技學(xué)院 | ||||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 13999 | 150 | ||
電子信息工程 | 35 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 13379 | 50 |
曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 13998 | 50 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 40 | 臨沂大學(xué) | 10452 | 50 |
菏澤學(xué)院 | 10455 | 50 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 50 | ||
法學(xué) | 43 | 德州學(xué)院 | 10448 | 50 |
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 50 | ||
中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 13386 | 80 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 46 | 德州學(xué)院 | 10448 | 100 |
泰山學(xué)院 | 10453 | 50 | ||
工程管理 | 51 | 濰坊學(xué)院 | 11067 | 100 |
山東交通學(xué)院 | 11510 | 100 | ||
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 100 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 100 | ||
工商管理 | 53 | 德州學(xué)院 | 10448 | 100 |
山東女子學(xué)院 | 12331 | 50 | ||
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 100 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 13999 | 100 | ||
公共事業(yè)管理 | 56 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 50 |
泰山學(xué)院 | 10453 | 50 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 50 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 62 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 50 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 13383 | 150 | ||
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 14002 | 100 | ||
護(hù)理學(xué) | 72 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 10438 | 200 |
泰山醫(yī)學(xué)院 | 10439 | 200 | ||
濱州醫(yī)學(xué)院 | 10440 | 200 | ||
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | 180 | ||
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 10443 | 200 | ||
山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院 | 10825 | 220 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 74 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 13386 | 100 |
曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 13998 | 100 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 77 | 德州學(xué)院 | 10448 | 150 |
臨沂大學(xué) | 10452 | 150 | ||
濰坊學(xué)院 | 11067 | 150 | ||
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 200 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 77 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 13373 | 200 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 200 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 13383 | 200 | ||
山東科技大學(xué)泰山 | 13624 | 200 | ||
科技學(xué)院 | ||||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 13999 | 150 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 79 | 臨沂大學(xué) | 10452 | 50 |
棗莊學(xué)院 | 10904 | 100 | ||
濰坊學(xué)院 | 11067 | 100 | ||
山東交通學(xué)院 | 11510 | 100 | ||
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 50 | ||
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 13373 | 150 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 50 | ||
中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 13386 | 100 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 100 | ||
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 14002 | 100 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 100 |
臨沂大學(xué) | 10452 | 50 | ||
泰山學(xué)院 | 10453 | 50 | ||
濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 100 | ||
菏澤學(xué)院 | 10455 | 100 | ||
棗莊學(xué)院 | 10904 | 50 | ||
山東女子學(xué)院 | 12331 | 50 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 50 | ||
山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 13379 | 100 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 13386 | 70 |
曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 13998 | 100 | ||
交通運(yùn)輸 | 84 | 德州學(xué)院 | 10448 | 100 |
山東交通學(xué)院 | 11510 | 100 | ||
金融學(xué) | 87 | 山東交通學(xué)院 | 11510 | 50 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 13999 | 100 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 94 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 10438 | 100 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 10440 | 100 | ||
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 10443 | 100 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 99 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 10438 | 200 |
泰山醫(yī)學(xué)院 | 10439 | 250 | ||
濱州醫(yī)學(xué)院 | 10440 | 150 | ||
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 10443 | 200 | ||
山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院 | 10825 | 200 | ||
旅游管理 | 100 | 臨沂大學(xué) | 10452 | 100 |
泰山學(xué)院 | 10453 | 100 | ||
濰坊學(xué)院 | 11067 | 50 | ||
山東女子學(xué)院 | 12331 | 100 | ||
山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 13379 | 100 | ||
麻醉學(xué) | 102 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 10438 | 40 |
日語(yǔ) | 116 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 13998 | 100 |
生物科學(xué) | 127 | 德州學(xué)院 | 10448 | 50 |
濱州學(xué)院 | 10449 | 50 | ||
臨沂大學(xué) | 10452 | 50 | ||
菏澤學(xué)院 | 10455 | 50 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 133 | 泰山學(xué)院 | 10453 | 50 |
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13359 | 50 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 13383 | 150 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 13999 | 100 | ||
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 14002 | 100 | ||
土木工程 | 145 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 50 |
臨沂大學(xué) | 10452 | 50 | ||
泰山學(xué)院 | 10453 | 50 | ||
濰坊學(xué)院 | 11067 | 100 | ||
山東交通學(xué)院 | 11510 | 100 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 13378 | 50 | ||
山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 13624 | 50 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 100 | ||
藥學(xué) | 164 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 10440 | 100 |
山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院 | 10825 | 100 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 165 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 10439 | 50 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 10443 | 50 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 166 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 10439 | 50 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 10440 | 50 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 167 | 濱州學(xué)院 | 10449 | 50 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 100 | ||
菏澤學(xué)院 | 10455 | 50 | ||
棗莊學(xué)院 | 10904 | 100 | ||
英語(yǔ) | 277 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 10454 | 50 |
菏澤學(xué)院 | 10455 | 50 | ||
棗莊學(xué)院 | 10904 | 50 | ||
山東女子學(xué)院 | 12331 | 100 | ||
山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 13379 | 50 | ||
園藝 | 181 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 13997 | 50 |
針灸推拿學(xué) | 185 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | 50 |
中藥學(xué) | 190 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | 50 |
中醫(yī)學(xué) | 191 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | 100 |
關(guān)于海納 | 公告通知 | 考試動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺(tái)管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權(quán)所有 魯ICP備12033780號(hào) 技術(shù)支持:黑馬網(wǎng)絡(luò)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學(xué)明義①樓128室
報(bào)名熱線:400-098-1868 0539-8766552