
公告通知
更多>>
考試動態(tài)
更多>>
2011年山東省專升本各專業(yè)錄取線
新聞來源:海納教育 發(fā)布日期:2011/12/20 10:22:42
專業(yè)名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
小學(xué)教育 | 301 |
學(xué)前教育 | 351 |
英語師范 | 350 |
美術(shù)學(xué) | 248.94 |
音樂學(xué) | 236.17 |
朝鮮語 | 281 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 267.34 |
國貿(mào) | 284 |
金融 | 280.7 |
會計(jì)學(xué) | 316.5 |
電子商務(wù) | 232.5 |
市場營銷 | 285 |
工商管理 | 307.5 |
公共事業(yè)管理 | 283 |
旅游管理 | 299.5 |
法學(xué) | 281.5 |
電氣工程及其自動化 | 252.5 |
工程管理 | 278.5 |
土木工程 | 252 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 251.5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 238.5 |
口腔醫(yī)學(xué) | 344.5 |
臨床醫(yī)學(xué) | 291.5 |
護(hù)理學(xué) | 268.5 |
關(guān)于海納 | 公告通知 | 考試動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權(quán)所有 魯ICP備12033780號 技術(shù)支持:黑馬網(wǎng)絡(luò)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學(xué)明義①樓128室
報名熱線:400-098-1868 0539-8766552