
公告通知
更多>>
考試動態(tài)
更多>>
祝賀海納2013年專升本取得輝煌戰(zhàn)果
新聞來源:海納教育 發(fā)布日期:2013/6/25 12:53:10
附海納培訓學員部分錄取名單:
姓名 | 報考專業(yè) | 總成績 | 錄取學校 |
劉亭亭 | 漢語言文學 | 371.5 | 濱州學院 |
曲紅珊 | 漢語言文學 | 347 | 濱州學院 |
付玉婷 | 漢語言文學 | 321 | 濱州學院 |
陳曉霞 | 英語(師范) | 330 | 濱州學院 |
黃紅 | 英語師范 | 355.5 | 濱州學院 |
王艷艷 | 英語師范 | 332 | 濱州學院 |
王涵琪 | 法學 | 307 | 德州學院 |
楊華婷 | 法學 | 303.5 | 德州學院 |
朱恒偉 | 法學 | 310 | 德州學院 |
趙茂森 | 法學 | 304 | 德州學院 |
張子帥 | 法學 | 297 | 德州學院 |
王雪晴 | 法學 | 291.5 | 德州學院 |
王承江 | 交通運輸 | 244 | 德州學院 |
楊家強 | 交通運輸 | 240 | 德州學院 |
張婧 | 小學教育 | 304.5 | 德州學院 |
王曉輝 | 小學教育 | 292.5 | 德州學院 |
李茹 | 計算機科學與技術 | 239 | 菏澤學院 |
劉成龍 | 生物科學 | 277 | 菏澤學院 |
姜姍 | 小學教育 | 306 | 菏澤學院 |
白艷鳳 | 小學教育 | 310.5 | 菏澤學院 |
段鑫鑫 | 小學教育 | 304 | 菏澤學院 |
閆增輝 | 小學教育 | 284.5 | 菏澤學院 |
顧慧 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 220.5 | 濟南大學泉城學院 |
牟文琦 | 市場營銷 | 247.5 | 濟南大學泉城學院 |
高春曉 | 漢語言文學 | 359.5 | 濟寧學院 |
王云慶 | 漢語言文學 | 334 | 濟寧學院 |
劉禮婧 | 漢語言文學 | 327 | 濟寧學院 |
鄭建陽 | 計算機科學與技術 | 235 | 濟寧學院 |
郎佰紅 | 會計專業(yè) | 285.5 | 聊城大學東昌學院 |
東野中元 | 會計專業(yè) | 280.5 | 聊城大學東昌學院 |
邴晨 | 會計專業(yè) | 280 | 聊城大學東昌學院 |
谷欣欣 | 會計專業(yè) | 278.5 | 聊城大學東昌學院 |
張耀文 | 會計專業(yè) | 278 | 聊城大學東昌學院 |
徐子涵 | 會計專業(yè) | 308 | 臨沂大學 |
孫馨 | 會計專業(yè) | 304 | 臨沂大學 |
張定海 | 機械設計制造及其自動化 | 274 | 臨沂大學 |
武月 | 計算機科學與技術 | 292.5 | 臨沂大學 |
孟夏 | 旅游管理 | 272 | 臨沂大學 |
王曉東 | 旅游管理 | 276.5 | 臨沂大學 |
馬頌頌 | 小學教育 | 328.5 | 臨沂大學 |
王維 | 小學教育 | 313 | 臨沂大學 |
邵明慧 | 小學教育 | 321.5 | 臨沂大學 |
張慧敏 | 漢語言文學 | 360 | 齊魯師范學院 |
段佳 | 漢語言文學 | 330 | 齊魯師范學院 |
李傳剛 | 漢語言文學 | 313 | 齊魯師范學院 |
梁爽 | 漢語言文學 | 313 | 齊魯師范學院 |
魏漢秦 | 漢語言文學 | 307 | 齊魯師范學院 |
王埰平 | 小學教育 | 308.5 | 齊魯師范學院 |
劉中美 | 小學教育 | 306.5 | 齊魯師范學院 |
鞏茹月 | 小學教育 | 294.5 | 齊魯師范學院 |
趙文溪 | 小學教育 | 297 | 齊魯師范學院 |
張婷婷 | 電氣工程及其自動化 | 253.5 | 青島理工大學琴島學院 |
呂德瑜 | 機械設計制造及其自動化 | 230 | 青島農業(yè)大學海都學院 |
徐偉群 | 計算機科學與技術 | 193 | 曲阜師范大學杏壇學院 |
張蕾 | 會計專業(yè) | 294 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 |
伏國輝 | 交通運輸 | 257 | 山東交通 |
刁望博 | 電氣工程及其自動化 | 295.5 | 山東交通學院 |
王繼元 | 電氣工程及其自動化 | 283 | 山東科技大學泰山學院 |
徐斌 | 會計專業(yè) | 292.5 | 山東理工大琴島學院 |
王萌 | 旅游管理 | 269 | 山東女子學院 |
張盼盼 | 工程管理 | 261.5 | 山東通學院 |
王煥新 | 會計專業(yè) | 318 | 濰坊學院 |
王慧 | 機械設計制造及其自動化 | 242 | 濰坊學院 |
邵璐 | 英語師范 | 359 | 濰坊學院 |
董雪 | 英語師范 | 338 | 濰坊學院 |
邱俊杰 | 機械設計制造及其自動化 | 243 | 煙臺大學文經(jīng)學院 |
康金秋 | 機械設計制造及其自動化 | 223 | 煙臺大學文經(jīng)學院 |
房大帥 | 機械設計制造及其自動化 | 238.5 | 煙臺大學文經(jīng)學院 |
尹璇 | 法學 | 277 | 煙臺大學文經(jīng)學院 |
曹東 | 機械設計制造及其自動化 | 299 | 棗莊學院 |
李斐斐 | 機械設計制造及其自動化 | 281.5 | 棗莊學院 |
孟俊峰 | 機械設計制造及其自動化 | 271 | 棗莊學院 |
張恒 | 機械設計制造及其自動化 | 230 | 棗莊學院 |
劉洪鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 248.5 | 中國石油大學勝利學院 |
王艷 | 機械設計制造及其自動化 | 220 | 中國石油大學勝利學院 |
??※i | 計算機科學與技術 | 221 | 中國石油大學勝利學院 |
賈德文 | 法學 | 258 | 中國石油大學勝利學院 |
陳常元 | 法學 | 267.5 | 中國石油大學勝利學院 |
潘冰 | 法學 | 252 | 中國石油大學勝利學院 |
王尚卿 | 工商管理 | 275 | 煙臺 |
鄭紹燕 | 會計專業(yè) | 310 | 臨沂大學 |
紀曉艷 | 計算機科學與技術 | 198 | 中國石油大學勝利學院 |
朱兆堃 | 計算機科學與技術 | 228 | 青島農業(yè)大學海都學院 |
張傳泰 | 計算機科學與技術 | 218.5 | 曲阜師范大學杏壇學院 |
鞠乾坤 | 計算機科學與技術 | 239 | 中國石油大學勝利學院 |
徐磊 | 電子商務 | 215.5 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 |
關于海納 | 公告通知 | 考試動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權所有 魯ICP備12033780號 技術支持:黑馬網(wǎng)絡地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學明義①樓128室
報名熱線:400-098-1868 0539-8766552